| 2024 | 2025 | |
| Eingetragene Belege | 269 | 236 |
| Handänderungen | 53 | 43 |
| Handänderungssteuern in CHF | 276'650.05 | 251'504.75 |
| Grundbuchgebühren in CHF | 214'102.31 | 199'675.30 |
| Schätzungen | ||
| Tagfahrten | 16 | 18 |
| landw. Grundstücke | 42 | 49 |
| nichtlandw. Grundstücke | 100 | 124 |
Mitteilung
|
04.04.2026
Grundbuchstatistik 2025
Grundbuchkreis Benken
Das könnte Sie auch interessieren
Offizielle Mitteilungen und amtliche Publikationen der
Gemeinde
Benken
www.benken.ch
info@benken.ch
055 293 30 30
Einwohner:
3’010 (Dez. 2023)
Orte:
Benken, Benkner Büchel